HOTEL | * | 02-06 NO BED | 06-12 06-12 IWTH BED | SGL | DBL |
---|---|---|---|---|---|
HOTEL: LARA DINC | *: 4*ALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 890000 | SGL: 1190000 | DBL: 1050000 |
HOTEL: LARA HARDROAMUIS | *: 4*ALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 990000 | SGL: 1350000 | DBL: 1090000 |
HOTEL: CENDER | *: 5*ALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 990000 | SGL: 1490000 | DBL: 1250000 |
HOTEL: SEN STIVE PERMIUM BELEK | *: 5*ALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1050000 | SGL: 1590000 | DBL: 1290000 |
HOTEL: AVANGARDE | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1090000 | SGL: 1790000 | DBL: 1390000 |
HOTEL: KERVANSARAY LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1090000 | SGL: 1790000 | DBL: 1450000 |
HOTEL: LIMAK LIMRA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1090000 | SGL: 1790000 | DBL: 1450000 |
HOTEL: RAMANDA PLACA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1150000 | SGL: 1950000 | DBL: 1550000 |
HOTEL: AKSA LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1190000 | SGL: 2150000 | DBL: 1650000 |
HOTEL: MELAS LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1190000 | SGL: 2150000 | DBL: 1650000 |
HOTEL: FAME RESIDENCE | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1190000 | SGL: 2150000 | DBL: 1650000 |
HOTEL: SHERWOOD BREEZES | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1190000 | SGL: 2150000 | DBL: 1650000 |
HOTEL: ADALYA ELITE | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1250000 | SGL: 2290000 | DBL: 1750000 |
HOTEL: TITANIC LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1390000 | SGL: 2750000 | DBL: 2050000 |
HOTEL: BAIA LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1390000 | SGL: 2750000 | DBL: 2050000 |
HOTEL: LIMAK LARA | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1490000 | SGL: 2990000 | DBL: 2190000 |
HOTEL: TITANIC BELEK | *: 5*UALL | 02-06
NO BED: 790000 | 06-12
06-12 IWTH BED: 1550000 | SGL: 3190000 | DBL: 2350000 |
خدمات این تور:
بلیت رفت و برگشت ایرباس ایران ایر، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، اقامت در هتل طبق لیست بالا، راهنمای فارسی
توضیحات این تور:
مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر ممنوعیت خروج برعهده مسافر می باشد.
تور و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی است.
پرداخت ۵۰٪ مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی است.
تور آنتالیا ۶ شب پرواز ایران ایر ویژه ۱۸ اسفند